Action Air IPSC - Slovak National Championship 2015
Vyhodnotenie strelcov bude z celkového počtu zúčastnených strelcov ale aj osobitne za strelcov so slovenským občianstvom.
Event Properties
| Organizátor | Športový klub polície Luger Žilina | ||||||||
| Location | Žilinské kasárne | ||||||||
| Event Type | IPSC airsoft | ||||||||
| Event Date | 13.12.2015 | ||||||||
| Event End Date | 13.12.2015 | ||||||||
| Cut off date | 10.12.2015 | ||||||||
| Individual Price | 22€ | ||||||||
| Capacity | 98 | ||||||||
| Registered | 17 [View List] | ||||||||
| Available place | 81 | ||||||||
| Riaditeľ preteku | RADOLEC Michal | ||||||||
| Range Master | GREČNÁR Ondrej | ||||||||
| Level | 2 | ||||||||
| Stages count | 9 | ||||||||
| Min. bullet count | 184 | ||||||||
| Max. strelcov - Predpretek | 18 | ||||||||
| Max. shooters - Main Match | 80 | ||||||||
| Division | PRODUCTION ▪ STANDARD ▪ OPEN | ||||||||
| Category | JUNIOR ▪ REGULAR | ||||||||
| Timetable - Prematch | 12.12.2015 
 | ||||||||
| Timetable - Main Match | 13.12.2015 
 
 | ||||||||
| Note | ŠTARTOVNÉ: Štartovné pre zaregistrovaných strelcov je 22 eur, v deň preteku pre nezaregistrovaných strelcov je štartovné 32 eur. 
 UBYTOVANIE: Výber hotelov na odkaze: http://www.megaubytovanie.sk/zilina?gclid=CjwKEAjwh8exBRDyyqqH9pvf1ncSJAAu4OE39xbiZbF39t6SxBhcbs98gh2QchtrcMQ25emSV6A24BoCN9Tw_wcB Internáty na sídlisku Hliny 5: http://hliny.internaty.sk/?i=cennik Ubytovňa Žilina: http://www.3h.sk/ Ubytovňa ZAMPRAD: http://www.zamprad.sk/ Ubytovňa SOMO: http://www.somo.sk/zilinas.htm | ||||||||
| Refreshments | Nápoje = kofola, Jedlo = párky. | ||||||||
| Arbitration fee | 30 | ||||||||
| Contact person | RADOLEC Michal | ||||||||
| Phone | 0948 094 023 | ||||||||
| skplugerzilina@gmail.com | 
					 We are no longer accepting registration for this event				
				Squad - 1P Prematch (2/6)
| NUM | Country | First Name | Last Name | Category | Division | Factor | Note | Registration Date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Michal | RADOLEC | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Rozhodca / RO | 22.08.2015 | 
| 2 |   | Miroslav | SZABO | REGULAR | Standard | MINOR | Rozhodca / RO | 27.10.2015 | 
Squad - 2P Prematch (0/6)
				 No registration records found			
			Squad - 3P Prematch (0/6)
				 No registration records found			
			Squad - 1M Mainmatch (4/10)
| NUM | Country | First Name | Last Name | Category | Division | Factor | Note | Registration Date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Vároš | Peter | REGULAR | OPEN | MINOR | Strelec / shooter | 15.10.2015 | 
| 2 |   | Peter | Marton | REGULAR | Open | MINOR | Strelec / shooter | 27.10.2015 | 
| 3 |   | Martin | Lizúch | REGULAR | Standard | MINOR | Strelec / shooter | 27.10.2015 | 
| 4 |   | Tibor | Figei | REGULAR | Production | MINOR | Strelec / shooter | 08.11.2015 | 
Squad - 2M Mainmatch (4/10)
| NUM | Country | First Name | Last Name | Category | Division | Factor | Note | Registration Date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Mietek | Narkiewicz | REGULAR | Open | MINOR | Strelec / shooter | 27.10.2015 | 
| 2 |   | Barbara | Rosłanowska | REGULAR | Standard | MINOR | Strelec / shooter | 06.12.2015 | 
| 3 |   | Rafał | Tomanek | REGULAR | Classic | MINOR | Strelec / shooter | 06.12.2015 | 
| 4 |   | Maciej | Piwowarski | REGULAR | Open | MINOR | Strelec / shooter | 06.12.2015 | 
Squad - 3M Mainmatch (7/10)
| NUM | Country | First Name | Last Name | Category | Division | Factor | Note | Registration Date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Tóth | Mihály | REGULAR | Standard | MINOR | Strelec / shooter | 05.12.2015 | 
| 2 |   | Tóth | Levente | REGULAR | Standard | MINOR | Strelec / shooter | 05.12.2015 | 
| 3 |   | Juhász | Ábel | JUNIOR | Standard | MINOR | Strelec / shooter | 05.12.2015 | 
| 4 |   | Hoffmann | Zoltán | JUNIOR | Standard | MINOR | Strelec / shooter | 05.12.2015 | 
| 5 |   | Nyári | Martin | REGULAR | Standard | MINOR | Strelec / shooter | 05.12.2015 | 
| 6 |   | Semsei | Tamás | JUNIOR | Standard | MINOR | Strelec / shooter | 05.12.2015 | 
| 7 |   | Pálka | Ján | REGULAR | Production | MINOR | Strelec / shooter | 08.12.2015 | 
Squad - 4M Mainmatch (0/10)
				 No registration records found			
			Squad - 5M Mainmatch (0/10)
				 No registration records found			
			Squad - 6M Mainmatch (0/10)
				 No registration records found			
			Squad - 7M Mainmatch (0/10)
				 No registration records found			
			Squad - 8M Mainmatch (0/10)
				 No registration records found			
			STAT LIST - Action Air IPSC - Slovak National Championship 2015
| Country | Count | 
|---|---|
|   | 6 | 
|   | 4 | 
|   | 7 | 
| Sum | 17 | 
| Division | Count | 
|---|---|
| Classic | 1 | 
| OPEN | 1 | 
| Open | 3 | 
| PRODUCTION | 1 | 
| Production | 2 | 
| Standard | 9 | 
| Category | Count | 
|---|---|
| JUNIOR | 3 | 
| REGULAR | 14 | 
| Sklad | Count | 
|---|---|
| 1 Prematch | 2 | 
| 1 Main Match | 4 | 
| 2 Main Match | 4 | 
| 3 Main Match | 7 | 
| Prematch Sum | 2 | 
| Main Match Sum | 15 | 
 
				 
                   Slovak (Slovenčina)
                Slovak (Slovenčina)                
						 
                		