LUGER Match 1 + SLOVENSKÝ POHÁR
Pretek pod záštitou SADS, ktorý je súčasťou kôl SLOVENSKÉHO POHÁRA. Pretek je prístupný jedine pre strelcov registrovaných v SADS (Slovenská asociácia dynamickej streľby) www.sads.sk.
Event Properties
| Organizátor | Športový klub polície Luger Žilina | 
| Location | Strelnica Riviéra | 
| Event Type | IPSC pištoľ | 
| Event Date | 23.04.2016 | 
| Event End Date | 23.04.2016 | 
| Cut off date | 16.04.2016 | 
| Individual Price | 15 € | 
| Capacity | 42 | 
| Registered | 41 [View List] | 
| Available place | 1 | 
| Riaditeľ preteku | Radolec Michal | 
| Range Master | Grečnár Ondrej | 
| Level | 2 | 
| Stages count | 7 | 
| Min. bullet count | 125 | 
| Max. strelcov - Predpretek | 9 | 
| Max. shooters - Main Match | 33 | 
| Division | PRODUCTION ▪ STANDARD ▪ OPEN | 
| Category | REGULAR | 
| Timetable - Prematch | 22.04.2016 12:00 - 12:15 hod. = registrácia a uvítanie, 12:15 - 17:30 hod. = prematch (predpretek). | 
| Timetable - Main Match | 23.04.2016 08:00 - 08:45 hod. = registrácia, 08:45 - 08:55 hod. = uvítanie, 09:00 - 14:00 hod. = pretek, 14:30 hod. = ukončenie preteku. | 
| Note | Zaregistrovaní strelci na www.skpluger.eu zasielajú štartovné vo výške 15 eur na číslo účtu: SK71 8330 0000 0025 0063 6020 v nasledujúcom znení: meno, priezvisko - štartovné, napr.: Dušan Mrkvička - štartovné. Pre nezaregistrovaných strelcov a strelcov, ktorí nezaslali štartovné na uvedené číslo účtu je štartovné vo výške 20 eur. V prípade, že sa strelec nebude môcť zúčastniť preteku bude mu štartovné vrátené, musí však o tom upovedomiť organizátora najneskoršie 7 dní pred súťažou. * pri zadávaní registračných údajov pri prihlasovaní sa na súťaž žiadame súťažiacich o správne vyplnenie telefónneho čísla, ktoré využijeme na kontaktovanie súťažiaceho jedine v prípade, že by sa udiala nejaká nepredvídateľná okolnosť (napr.: zaplavenie strelnice a pod.) a to tesne pred pretekom. Tým sa vlastne zabezpečí včasná informovanosť súťažiacich. | 
| Propozície |  1.-luger-match-1--slovensky-pohar-propozicie.pdf (506.11 KB) | 
| Parkúry |  1.-luger-match-1--slovensky-pohar-parkury.pdf (445.62 KB) | 
| Arbitration fee | 50 | 
| Contact person | Radolec Michal | 
| Phone | 0950 499 746 | 
| skplugerzilina@gmail.com | 
Squad - 1P Prematch (3/3)
| NUM | Country | First Name | Last Name | Category | Division | Factor | Note | Registration Date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Michal | RADOLEC | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Rozhodca / RO | 17.03.2016 | 
| 2 |   | Tibor | Zelinsky | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 28.03.2016 | 
| 3 |   | Jozef | Telek | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 14.04.2016 | 
Squad - 2P Prematch (3/3)
| NUM | Country | First Name | Last Name | Category | Division | Factor | Note | Registration Date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Adrián | Bonk | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 13.04.2016 | 
| 2 |   | Janette | Haviarová | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 13.04.2016 | 
| 3 |   | Bystrik | Zachar | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 13.04.2016 | 
Squad - 3P Prematch (3/3)
| NUM | Country | First Name | Last Name | Category | Division | Factor | Note | Registration Date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Zuzana | Krutka | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 29.03.2016 | 
| 2 |   | Martin | Golein | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 04.04.2016 | 
| 3 |   | Martin | Tišťan | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 04.04.2016 | 
Squad - 1M Mainmatch (10/11)
| NUM | Country | First Name | Last Name | Category | Division | Factor | Note | Registration Date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Vladimír | Miko | REGULAR | MINOR | Strelec / shooter | 02.01.2016 | |
| 2 |   | Matus | Gerek | REGULAR | MINOR | Strelec / shooter | 16.01.2016 | |
| 3 |   | Martin | Čižmárik | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 23.02.2016 | 
| 4 |   | Štefan | Faťun | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 22.03.2016 | 
| 5 |   | Miroslav | Ťažký | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 22.03.2016 | 
| 6 |   | Jozef | Belko | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 22.03.2016 | 
| 7 |   | Ľubomír | Pančík | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 22.03.2016 | 
| 8 |   | Peter | Valent | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 22.03.2016 | 
| 9 |   | Hana | Pribilincová | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 27.03.2016 | 
| 10 |   | Miro | Oravec | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 15.04.2016 | 
Squad - 2M Mainmatch (11/11)
| NUM | Country | First Name | Last Name | Category | Division | Factor | Note | Registration Date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Ivan | Barancik | REGULAR | MAJOR | Strelec / shooter | 08.01.2016 | |
| 2 |   | milos | chochula | REGULAR | MINOR | Strelec / shooter | 08.01.2016 | |
| 3 |   | Tomáš | Čaradský | REGULAR | MINOR | Strelec / shooter | 09.01.2016 | |
| 4 |   | Marián | Hrabaj | REGULAR | MINOR | Strelec / shooter | 14.01.2016 | |
| 5 |   | Ján | Vnučko | REGULAR | MINOR | Strelec / shooter | 16.01.2016 | |
| 6 |   | Peter | Trencan | REGULAR | MINOR | Strelec / shooter | 18.01.2016 | |
| 7 |   | Michal | Belica | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 29.01.2016 | 
| 8 |   | Jozef | Mikula | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 12.02.2016 | 
| 9 |   | Rastislav | Dudáš | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 01.03.2016 | 
| 10 |   | Zuzana | Chlebovcova | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 07.03.2016 | 
| 11 |   | milos | pammer | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 22.03.2016 | 
Squad - 3M Mainmatch (11/11)
| NUM | Country | First Name | Last Name | Category | Division | Factor | Note | Registration Date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Roman | Heinrich | REGULAR | MINOR | Strelec / shooter | 09.01.2016 | |
| 2 |   | Vároš | Peter | REGULAR | OPEN | MINOR | Strelec / shooter | 22.01.2016 | 
| 3 |   | Martin | Čemsák | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 15.02.2016 | 
| 4 |   | Anna | Stanková | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 15.02.2016 | 
| 5 |   | Ľubomír | Stanko | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 15.02.2016 | 
| 6 |   | Miloš | Tomašec | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 24.02.2016 | 
| 7 |   | Peter | Muller | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 20.03.2016 | 
| 8 |   | Karol | Ecker | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 25.03.2016 | 
| 9 |   | Ľubomír | Michalec | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 26.03.2016 | 
| 10 |   | Rastislav | Hrivnák | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 26.03.2016 | 
| 11 |   | Dušan | Kubica | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 27.03.2016 | 
STAT LIST - LUGER Match 1 + SLOVENSKÝ POHÁR
| Country | Count | 
|---|---|
|   | 41 | 
| Sum | 41 | 
| Division | Count | 
|---|---|
| OPEN | 1 | 
| PRODUCTION | 13 | 
| STANDARD | 18 | 
| Category | Count | 
|---|---|
| REGULAR | 41 | 
| Sklad | Count | 
|---|---|
| 1 Prematch | 3 | 
| 2 Prematch | 3 | 
| 3 Prematch | 3 | 
| 1 Main Match | 10 | 
| 2 Main Match | 11 | 
| 3 Main Match | 11 | 
| Prematch Sum | 9 | 
| Main Match Sum | 32 | 
 
				 
                   Slovak (Slovenčina)
                Slovak (Slovenčina)                
						 
                		