Malá cena Žiliny 2016
Súťaž pod záštitou SADS prístupná širokej streleckej verejnosti aj pre tých, ktorí nie sú registrovanými členmi SADS. Víťazí danej divízie získajú Malú cenu Žiliny.
Podrobnosti preteku
| Organizátor | Športový klub polície Luger Žilina | 
| Lokalita | Strelnica Riviéra | 
| Typ preteku | IPSC pištoľ | 
| Dátum preteku | 24.04.2016 | 
| Koniec podujatia | 24.04.2016 | 
| Registrácia možná do | 20.04.2016 | 
| Cena | 12 € | 
| Kapacita | 44 | 
| Registrovaní | 32 [Pozrieť zoznam] | 
| Voľné miesta | 12 | 
| Match Director | RADOLEC Michal | 
| Range Master | GREČNÁR Ondrej | 
| Level | 1 | 
| Počet stage | 5 | 
| Min. počet nábojov | 90 | 
| Max. strelcov - Prematch | 5 | 
| Max. strelcov - Main Match | 39 | 
| Divízia | PRODUCTION ▪ STANDARD ▪ OPEN | 
| Kategória | REGULAR | 
| Časový rozpis - Prematch | 23.04.2016 15:00 - 15:15 hod. = registrácia strelcov, 15:15 - 18:00 hod. = prematch - predpretek. Čas zahájenia a ukončenie predpreteku závisí od času ukončenia súťaže LUGER Match 1 + SLOVENSKÝ POHÁR, ktorá predchádza predpreteku Malej ceny Žiliny. Z uvedeného dôvodu žiadame záujemcov - strelcov o odstrieľanie predpreteku aby časy predpreteku Malej ceny Žiliny brali ako orientačné. | 
| Časový rozpis - Main Match | 24.04.2016 08:00 - 08:45 hod. = registrácia strelcov, 08:45 - 08:55 hod. = uvítanie, 09:00 - 14:00 hod. = hlavný pretek, 14:30 hod. = ukončenie preteku. | 
| Parkúry |  2.-mala-cena-ziliny-parkury.pdf (395.94 KB) | 
| Arbitrážny poplatok | 50 | 
| Kontaktná osoba | RADOLEC Michal | 
| Telefón | 0950 499 746 | 
| skplugerzilina@gmail.com | 
					 Registrácia už nie je možná				
				Squad - 1P Prematch (5/5)
| NUM | Štát | Meno | Priezvisko | Kategória | Divízia | Faktor | Poznámka | Dátum registrácie | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Vladimír | Miko | REGULAR | MINOR | Strelec / shooter | 02.01.2016 | |
| 2 |   | Ivan | Barancik | REGULAR | MAJOR | Strelec / shooter | 08.01.2016 | |
| 3 |   | milos | chochula | REGULAR | MINOR | Strelec / shooter | 08.01.2016 | |
| 4 |   | Tomáš | Čaradský | REGULAR | MINOR | Strelec / shooter | 13.01.2016 | |
| 5 |   | Matus | Gerek | REGULAR | MINOR | Strelec / shooter | 16.01.2016 | 
Squad - 1M Mainmatch (9/13)
| NUM | Štát | Meno | Priezvisko | Kategória | Divízia | Faktor | Poznámka | Dátum registrácie | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Roman | Heinrich | REGULAR | MINOR | Strelec / shooter | 09.01.2016 | |
| 2 |   | Vároš | Peter | REGULAR | OPEN | MINOR | Strelec / shooter | 22.01.2016 | 
| 3 |   | Juraj | Slačka | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 24.03.2016 | 
| 4 |   | Tibor | Zelinsky | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 28.03.2016 | 
| 5 |   | Slavomír | Popovič | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 01.04.2016 | 
| 6 |   | Daniel | Cienik | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 01.04.2016 | 
| 7 |   | Štefan | Lazar | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 07.04.2016 | 
| 8 |   | Peter | Bugan | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 07.04.2016 | 
| 9 |   | Peter | Haladej | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 17.04.2016 | 
Squad - 2M Mainmatch (8/13)
| NUM | Štát | Meno | Priezvisko | Kategória | Divízia | Faktor | Poznámka | Dátum registrácie | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Michal | Belica | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 29.01.2016 | 
| 2 |   | Štefan | Latoš | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 26.02.2016 | 
| 3 |   | Ivan | Jankovič | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 26.02.2016 | 
| 4 |   | Karol | Ecker | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 25.03.2016 | 
| 5 |   | Zuzana | Krutka | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 29.03.2016 | 
| 6 |   | dušan | hajro | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 17.04.2016 | 
| 7 |   | Peter | Ďurček | REGULAR | STANDARD | MAJOR | Strelec / shooter | 17.04.2016 | 
| 8 |   | Milan | Ružička | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 18.04.2016 | 
Squad - 3M Mainmatch (10/13)
| NUM | Štát | Meno | Priezvisko | Kategória | Divízia | Faktor | Poznámka | Dátum registrácie | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Rastislav | Dudáš | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 01.03.2016 | 
| 2 |   | Marián | Böhmer | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 30.03.2016 | 
| 3 |   | Miroslav | Kollar | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 30.03.2016 | 
| 4 |   | Dusan | Spratek | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 30.03.2016 | 
| 5 |   | Miloš | Tomašec | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 05.04.2016 | 
| 6 |   | Zdeno | Mertl | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 17.04.2016 | 
| 7 |   | Alica | Hlavacikova | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 17.04.2016 | 
| 8 |   | Ľubomír | Javoš | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 18.04.2016 | 
| 9 |   | Eva | Belicová | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 19.04.2016 | 
| 10 |   | Matej | Bencúr | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 20.04.2016 | 
STAT LIST - Malá cena Žiliny 2016
| Štát | Počet | 
|---|---|
|   | 32 | 
| Sum | 32 | 
| Divízia | Počet | 
|---|---|
| OPEN | 1 | 
| PRODUCTION | 10 | 
| STANDARD | 15 | 
| Kategória | Počet | 
|---|---|
| REGULAR | 32 | 
| Squad | Počet | 
|---|---|
| 1 Prematch | 5 | 
| 1 Main Match | 9 | 
| 2 Main Match | 8 | 
| 3 Main Match | 10 | 
| Prematch Sum | 5 | 
| Main Match Sum | 27 | 
 
				 
                   English (UK)
                English (UK)                
						 
                		