Vyhodnotenie strelcov bude z celkového počtu zúčastnených strelcov ale aj osobitne za strelcov so slovenským občianstvom.
| Organizátor | Športový klub polície Luger Žilina | ||||||||
| Lokalita | Žilinské kasárne | ||||||||
| Typ preteku | IPSC airsoft | ||||||||
| Dátum preteku | 13.12.2015 | ||||||||
| Koniec podujatia | 13.12.2015 | ||||||||
| Registrácia možná do | 10.12.2015 | ||||||||
| Cena | 22€ | ||||||||
| Kapacita | 98 | ||||||||
| Registrovaní | 17 [Pozrieť zoznam] | ||||||||
| Voľné miesta | 81 | ||||||||
| Match Director | RADOLEC Michal | ||||||||
| Range Master | GREČNÁR Ondrej | ||||||||
| Level | 2 | ||||||||
| Počet stage | 9 | ||||||||
| Min. počet nábojov | 184 | ||||||||
| Max. strelcov - Prematch | 18 | ||||||||
| Max. strelcov - Main Match | 80 | ||||||||
| Divízia | PRODUCTION ▪ STANDARD ▪ OPEN | ||||||||
| Kategória | JUNIOR ▪ REGULAR | ||||||||
| Časový rozpis - Prematch | 12.12.2015 
 | ||||||||
| Časový rozpis - Main Match | 13.12.2015 
 
 | ||||||||
| Poznámka | ŠTARTOVNÉ: Štartovné pre zaregistrovaných strelcov je 22 eur, v deň preteku pre nezaregistrovaných strelcov je štartovné 32 eur. 
 UBYTOVANIE: Výber hotelov na odkaze: http://www.megaubytovanie.sk/zilina?gclid=CjwKEAjwh8exBRDyyqqH9pvf1ncSJAAu4OE39xbiZbF39t6SxBhcbs98gh2QchtrcMQ25emSV6A24BoCN9Tw_wcB Internáty na sídlisku Hliny 5: http://hliny.internaty.sk/?i=cennik Ubytovňa Žilina: http://www.3h.sk/ Ubytovňa ZAMPRAD: http://www.zamprad.sk/ Ubytovňa SOMO: http://www.somo.sk/zilinas.htm | ||||||||
| Občerstvenie | Nápoje = kofola, Jedlo = párky. | ||||||||
| Arbitrážny poplatok | 30 | ||||||||
| Kontaktná osoba | RADOLEC Michal | ||||||||
| Telefón | 0948 094 023 | ||||||||
| skplugerzilina@gmail.com | 
| NUM | Štát | Meno | Priezvisko | Kategória | Divízia | Faktor | Poznámka | Dátum registrácie | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Michal | RADOLEC | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Rozhodca / RO | 22.08.2015 | 
| 2 |   | Miroslav | SZABO | REGULAR | Standard | MINOR | Rozhodca / RO | 27.10.2015 | 
| NUM | Štát | Meno | Priezvisko | Kategória | Divízia | Faktor | Poznámka | Dátum registrácie | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Vároš | Peter | REGULAR | OPEN | MINOR | Strelec / shooter | 15.10.2015 | 
| 2 |   | Peter | Marton | REGULAR | Open | MINOR | Strelec / shooter | 27.10.2015 | 
| 3 |   | Martin | Lizúch | REGULAR | Standard | MINOR | Strelec / shooter | 27.10.2015 | 
| 4 |   | Tibor | Figei | REGULAR | Production | MINOR | Strelec / shooter | 08.11.2015 | 
| NUM | Štát | Meno | Priezvisko | Kategória | Divízia | Faktor | Poznámka | Dátum registrácie | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Mietek | Narkiewicz | REGULAR | Open | MINOR | Strelec / shooter | 27.10.2015 | 
| 2 |   | Barbara | Rosłanowska | REGULAR | Standard | MINOR | Strelec / shooter | 06.12.2015 | 
| 3 |   | Rafał | Tomanek | REGULAR | Classic | MINOR | Strelec / shooter | 06.12.2015 | 
| 4 |   | Maciej | Piwowarski | REGULAR | Open | MINOR | Strelec / shooter | 06.12.2015 | 
| NUM | Štát | Meno | Priezvisko | Kategória | Divízia | Faktor | Poznámka | Dátum registrácie | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Tóth | Mihály | REGULAR | Standard | MINOR | Strelec / shooter | 05.12.2015 | 
| 2 |   | Tóth | Levente | REGULAR | Standard | MINOR | Strelec / shooter | 05.12.2015 | 
| 3 |   | Juhász | Ábel | JUNIOR | Standard | MINOR | Strelec / shooter | 05.12.2015 | 
| 4 |   | Hoffmann | Zoltán | JUNIOR | Standard | MINOR | Strelec / shooter | 05.12.2015 | 
| 5 |   | Nyári | Martin | REGULAR | Standard | MINOR | Strelec / shooter | 05.12.2015 | 
| 6 |   | Semsei | Tamás | JUNIOR | Standard | MINOR | Strelec / shooter | 05.12.2015 | 
| 7 |   | Pálka | Ján | REGULAR | Production | MINOR | Strelec / shooter | 08.12.2015 | 
| Štát | Počet | 
|---|---|
|   | 6 | 
|   | 4 | 
|   | 7 | 
| Sum | 17 | 
| Divízia | Počet | 
|---|---|
| Classic | 1 | 
| OPEN | 1 | 
| Open | 3 | 
| PRODUCTION | 1 | 
| Production | 2 | 
| Standard | 9 | 
| Kategória | Počet | 
|---|---|
| JUNIOR | 3 | 
| REGULAR | 14 | 
| Squad | Počet | 
|---|---|
| 1 Prematch | 2 | 
| 1 Main Match | 4 | 
| 2 Main Match | 4 | 
| 3 Main Match | 7 | 
| Prematch Sum | 2 | 
| Main Match Sum | 15 |