Súťaž je prístupná výlučne pre strelcov, ktorí sú registrovaní v SADS (Slovenská asociácia dynamickej streľby) prípadne v inej regulárnej IPSC asociácií iného štátu.
| Organizátor | Športový klub polície Luger Žilina | 
| Location | Strelnica Riviéra | 
| Event Type | IPSC pištoľ | 
| Event Date | 03.10.2015 | 
| Event End Date | 03.10.2015 | 
| Cut off date | 30.09.2015 | 
| Individual Price | 15€ | 
| Capacity | 49 | 
| Registered | 39 [View List] | 
| Available place | 10 | 
| Riaditeľ preteku | RADOLEC Michal | 
| Range Master | GREČNÁR Ondrej | 
| Level | 2 | 
| Stages count | 7 | 
| Min. bullet count | 125 | 
| Max. strelcov - Predpretek | 10 | 
| Max. shooters - Main Match | 39 | 
| Division | PRODUCTION ▪ STANDARD ▪ OPEN | 
| Category | REGULAR | 
| Timetable - Prematch | 02.10.2015 (piatok): Registrácia = 13:30 - 13:45 hod., Predpretek = 14:00 - 18:00 hod. | 
| Timetable - Main Match | 03.10.2015 (sobota): Registrácia = 08:00 - 08:45 hod., Úvod k priebehu preteku = 08:45 - 08:55 hod., Začiatok preteku = 09:00 hod., Ukončenie preteku = 14:00 hod. | 
| Note | Súťažiaci strelci budú ocenení pri min. účasti 5 zaregistrovaných strelcov, ktorí sa aj zúčastnia súťaže. Víťaz súťaže v každej divízií získa titul MAJSTER ŽILINSKÉHO KRAJA 2015. Registrácia súťažiacich bude prebiehať výlučne na web stránkach ŠKP Luger Žilina. Štartovné pre zaregistrovaných strelcov je 15 eur a pre nezaregistrovaných v deň preteku je štartovné 20 eur. Organizátor z dôvodu plynulého priebehu súťaže si vyhradzuje právo neprijať na súťaž nezaregistrovaného strelca na stránkach ŠKP Luger Žilina v prípade, že je naplnená stanovená kapacita súťaže. Ochrana zraku a sluchu je povinná pre všetkých súťažiacich strelcov a prítomných divákov. SÚŤAŽIACI STRELCI SA ZÚČASTŇUJÚ NA PRETEKU NA VLASNÉ RIZIKO A VLASTNÉ ZDRAVOTNÉ NÁKLADY. | 
| Refreshments | Bez občerstvenia. | 
| Propozície |  03.-luger-match-2--slovensky-pohar-propozicie.doc (0 bytes) | 
| Parkúry |  03.-luger-match-2--slovensky-pohar-parkury.pdf (444.24 KB) | 
| Arbitration fee | 50 eur | 
| Contact person | RADOLEC Michal | 
| Phone | 0948 094 023 | 
| skplugerzilina@gmail.com | 
| NUM | Country | First Name | Last Name | Category | Division | Factor | Note | Registration Date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Michal | RADOLEC | REGULAR | STANDARD | MINOR | Rozhodca / RO | 07.08.2015 | 
| 2 |   | Martin | Sciranka | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 31.08.2015 | 
| 3 |   | Dušan | Kubica | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 10.09.2015 | 
| 4 |   | Igor | Cagalinec | REGULAR | STANDARD | MINOR | Rozhodca / RO | 22.09.2015 | 
| NUM | Country | First Name | Last Name | Category | Division | Factor | Note | Registration Date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Vároš | Peter | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 11.08.2015 | 
| 2 |   | Vladimír | Miko | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 30.08.2015 | 
| 3 |   | Miroslav | Šimašek | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 15.09.2015 | 
| 4 |   | Roman | Heinrich | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 18.09.2015 | 
| 5 |   | marian | fedor | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 22.09.2015 | 
| 6 |   | Miloslav | Čislák | REGULAR | OPEN | MAJOR | Strelec / shooter | 23.09.2015 | 
| 7 |   | Richard | Lazovsky | REGULAR | STANDARD | MAJOR | Strelec / shooter | 23.09.2015 | 
| 8 |   | Pálka | Ján | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 25.09.2015 | 
| 9 |   | Karol | Ecker | REGULAR | STANDARD | MAJOR | Strelec / shooter | 28.09.2015 | 
| 10 |   | Fero | Blaha | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 28.09.2015 | 
| 11 |   | Richard | Nagy | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 28.09.2015 | 
| NUM | Country | First Name | Last Name | Category | Division | Factor | Note | Registration Date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Peter | Trencan | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 15.08.2015 | 
| 2 |   | ivan | barancik | REGULAR | OPEN | MAJOR | Strelec / shooter | 15.08.2015 | 
| 3 |   | Miloš | Tomašec | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 18.08.2015 | 
| 4 |   | Michal | Belica | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 26.08.2015 | 
| 5 |   | Hana | Pribilincova | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 26.08.2015 | 
| 6 |   | Marián | Hrabaj | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 01.09.2015 | 
| 7 |   | Ján | Vnučko | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 02.09.2015 | 
| 8 |   | Slavomír | Popovič | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 03.09.2015 | 
| 9 |   | Peter | Potocky | REGULAR | STANDARD | MAJOR | Strelec / shooter | 08.09.2015 | 
| 10 |   | milos | chochula | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 23.09.2015 | 
| 11 |   | Peter | Bulko | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 28.09.2015 | 
| 12 |   | Tibor | Zelinsky | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 29.09.2015 | 
| NUM | Country | First Name | Last Name | Category | Division | Factor | Note | Registration Date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Rastislav | Hrivnák | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 11.09.2015 | 
| 2 |   | Jozef | Mikula | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 11.09.2015 | 
| 3 |   | Ľubomír | Michalec | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 15.09.2015 | 
| 4 |   | Cyril | Chalupa | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 17.09.2015 | 
| 5 |   | Karol | Šefranko | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 17.09.2015 | 
| 6 |   | Andrej | Majling | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 17.09.2015 | 
| 7 |   | Miroslav | Hukel | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 23.09.2015 | 
| 8 |   | Rastislav | Dudáš | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 28.09.2015 | 
| 9 |   | Pupala | Ondrej | REGULAR | STANDARD | MAJOR | Strelec / shooter | 29.09.2015 | 
| 10 |   | David | Vasicek | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 29.09.2015 | 
| 11 |   | Radim, | Grphol | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 30.09.2015 | 
| 12 |   | Karel | Kubík | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 30.09.2015 | 
| Country | Count | 
|---|---|
|   | 3 | 
|   | 36 | 
| Sum | 39 | 
| Division | Count | 
|---|---|
| OPEN | 2 | 
| PRODUCTION | 17 | 
| STANDARD | 20 | 
| Category | Count | 
|---|---|
| REGULAR | 39 | 
| Sklad | Count | 
|---|---|
| 1 Prematch | 4 | 
| 1 Main Match | 11 | 
| 2 Main Match | 12 | 
| 3 Main Match | 12 | 
| Prematch Sum | 4 | 
| Main Match Sum | 35 |