Pretek pod záštitou Slovenskej asociácie dynamickej streľby (SADS). Výsledky preteku sa započítavajú do celkového vyhodnotenia SLOVENSKÉHO POHÁRA.
| Organizátor | Športový klub polície Luger Žilina | ||||||||||||
| Location | Strelnica Riviéra | ||||||||||||
| Event Type | IPSC pištoľ | ||||||||||||
| Event Date | 12.08.2017 | ||||||||||||
| Cut off date | 10.08.2017 | ||||||||||||
| Individual Price | 17 € | ||||||||||||
| Capacity | 46 | ||||||||||||
| Registered | 44 [View List] | ||||||||||||
| Available place | 2 | ||||||||||||
| Riaditeľ preteku | Radolec Michal | ||||||||||||
| Range Master | GREČNÁR Ondrej | ||||||||||||
| Level | 2 | ||||||||||||
| Stages count | 7 | ||||||||||||
| Min. bullet count | 125 | ||||||||||||
| Max. strelcov - Predpretek | 10 | ||||||||||||
| Max. shooters - Main Match | 36 | ||||||||||||
| Division | PRODUCTION ▪ STANDARD ▪ OPEN | ||||||||||||
| Category | REGULAR | ||||||||||||
| Timetable - Prematch | 11.08.2017 
 
 | ||||||||||||
| Timetable - Main Match | 12.08.2017 
 
 | ||||||||||||
| Note | Zaregistrovaní strelci na www.skpluger.eu platia štartovné vo výške 17 eur. V deň preteku a pre nezaregistrovaných strelcov je štartovné 25 eur. Štarovné za pretek sa zasiela na číslo účtu: SK71 8330 0000 0025 0063 6020 (FIO Banka). Každý strelec ako aj divák je povinný počas celého preteku používať ochranu zraku a sluchu. Osoba, ktorá nebude používať uvedené ochranné prostriedky bude upozornená a následne vykázaná z areálu strelnice. Organizátor preteku neberie na zodpovednosť prípadné zrania spôsobené palnou zbraňou alebo strelivom. Strelci ako aj diváci sa zúčastňujú na preteku na vlastné riziko a vlastné zdravotné náklady. | ||||||||||||
| Refreshments | Bez občerstvenia. | ||||||||||||
| Propozície |  1.-luger-match-1--slovensky-pohar-1-7-17.pdf (558.96 KB) | ||||||||||||
| Parkúry |  01.-luger-match-1--slovensky-pohar-2017-parkury.pdf (485.19 KB) | ||||||||||||
| Arbitration fee | 50 | ||||||||||||
| Contact person | Radolec Michal | ||||||||||||
| Phone | 0950 499 746 | ||||||||||||
| skplugerzilina@gmail.com | 
| NUM | Country | First Name | Last Name | Category | Division | Factor | Note | Registration Date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Michal | Radolec | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Rozhodca / RO | 07.05.2017 | 
| 2 |   | Vároš | Peter | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Rozhodca / RO | 15.05.2017 | 
| 3 |   | Peter | Šalantay | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 06.06.2017 | 
| 4 |   | Matej | Šafránek | REGULAR | OPEN | MAJOR | Rozhodca / RO | 21.06.2017 | 
| 5 |   | Milos | Chochula | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 25.06.2017 | 
| NUM | Country | First Name | Last Name | Category | Division | Factor | Note | Registration Date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Pálka | Ján | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 03.08.2017 | 
| 2 |   | Martin | Čemsák | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 08.08.2017 | 
| 3 |   | Vladimír | Fecura | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 08.08.2017 | 
| NUM | Country | First Name | Last Name | Category | Division | Factor | Note | Registration Date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Karol | Šefranko | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 08.03.2017 | 
| 2 |   | tomas | roth | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 25.03.2017 | 
| 3 |   | Andrej | Majling | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 05.04.2017 | 
| 4 |   | Peter | Trenčan | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 21.05.2017 | 
| 5 |   | Dušan | Kubica | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 22.05.2017 | 
| 6 |   | Eniko | Bopková | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 22.05.2017 | 
| 7 |   | Marián | Hrabaj | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 26.05.2017 | 
| 8 |   | Ján | Vnučko | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 26.05.2017 | 
| 9 |   | Andrej | Škvarenina | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 26.05.2017 | 
| 10 |   | Ivan | Barancik | REGULAR | OPEN | MAJOR | Strelec / shooter | 31.05.2017 | 
| 11 |   | Zuzana | Chlebovcova | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 09.06.2017 | 
| 12 |   | Ondrej | Pupala | REGULAR | OPEN | MAJOR | Strelec / shooter | 14.06.2017 | 
| NUM | Country | First Name | Last Name | Category | Division | Factor | Note | Registration Date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Peter | Bartoš | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 16.05.2017 | 
| 2 |   | Peter | Slanina | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 16.05.2017 | 
| 3 |   | Svetozár | Slanina | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 16.05.2017 | 
| 4 |   | MICHAL | MIKLOS | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 16.05.2017 | 
| 5 |   | Martin | Mindek | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 20.05.2017 | 
| 6 |   | Rastislav | Hrivnák | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 21.05.2017 | 
| 7 |   | Ľubomír | Michalec | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 21.05.2017 | 
| 8 |   | Milan | Jenčik | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 21.05.2017 | 
| 9 |   | Cyril | Chalupa | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 22.05.2017 | 
| 10 |   | Martin | Tišťan | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 05.06.2017 | 
| 11 |   | Andrej | Haršányi | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 17.06.2017 | 
| 12 |   | Michal | Šotek | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 20.06.2017 | 
| NUM | Country | First Name | Last Name | Category | Division | Factor | Note | Registration Date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Peter | Szarvas | REGULAR | STANDARD | MAJOR | Strelec / shooter | 20.05.2017 | 
| 2 |   | Jozef | Mikula | REGULAR | STANDARD | MAJOR | Strelec / shooter | 03.06.2017 | 
| 3 |   | Štefan | Faťun | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 05.06.2017 | 
| 4 |   | Miroslav | Ťažký | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 05.06.2017 | 
| 5 |   | Jozef | Belko | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 05.06.2017 | 
| 6 |   | Karol | Ecker | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 08.06.2017 | 
| 7 |   | Marian | Odnechta | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 10.06.2017 | 
| 8 |   | Vlado | Knieza | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 12.06.2017 | 
| 9 |   | Zuzana | Krútka | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 14.06.2017 | 
| 10 |   | Martin | Böhm | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 14.06.2017 | 
| 11 |   | Marian | Kalina | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 19.06.2017 | 
| 12 |   | Martin | Poliačik | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 01.08.2017 | 
| Country | Count | 
|---|---|
|   | 2 | 
|   | 1 | 
|   | 1 | 
|   | 40 | 
| Sum | 44 | 
| Division | Count | 
|---|---|
| OPEN | 3 | 
| PRODUCTION | 20 | 
| STANDARD | 21 | 
| Category | Count | 
|---|---|
| REGULAR | 44 | 
| Sklad | Count | 
|---|---|
| 1 Prematch | 5 | 
| 2 Prematch | 3 | 
| 1 Main Match | 12 | 
| 2 Main Match | 12 | 
| 3 Main Match | 12 | 
| Prematch Sum | 8 | 
| Main Match Sum | 36 |