Súťaž je prístupná pre širokú streleckú verejnosť aj pre tých, ktorí nie sú registrovanými strelcami v SADS (Slovenská asociácia dynamickej streľby).
| Organizátor | Športový klub polície Luger Žilina | 
| Location | Strelnica Riviéra | 
| Event Type | IPSC pištoľ | 
| Event Date | 04.10.2015 | 
| Event End Date | 04.10.2015 | 
| Cut off date | 30.09.2015 | 
| Individual Price | 12€ | 
| Capacity | 49 | 
| Registered | 30 [View List] | 
| Available place | 19 | 
| Riaditeľ preteku | RADOLEC Michal | 
| Range Master | GREČNÁR Ondrej | 
| Level | 1 | 
| Stages count | 5 | 
| Min. bullet count | 90 | 
| Max. strelcov - Predpretek | 10 | 
| Max. shooters - Main Match | 39 | 
| Division | PRODUCTION ▪ STANDARD ▪ OPEN | 
| Category | REGULAR | 
| Timetable - Prematch | 03.10.2015 Registrácia = 15:00 - 15:15 hod., Úvod k predpreteku = 15:15-15:20 hod., Zahájeniue predpreteku = 15:30 hod., Ukončenie predpreteku = 18:15 hod. | 
| Timetable - Main Match | 04.10.2015 Registrácia = 08:00 - 08:45 hod. Úvod k preteku = 08:45 - 08:55 hod., Zahájenie preteku = 09:00 hod., Ukončenie preteku = 13:30 hod. | 
| Note | Pre registrovaných strelcov je štartovné 12 eur a pre nezaregistrovaných 15 eur. Daná divízia bude ocenená pri účasti minimálne 5 zaregistrovaných strelcov, ktorí sa zúčastnia súťaže. Ochrana zraku a sluchu je povinná pre všetkých súťažiacich strelcov aj pre divákov. SÚŤAŽIACI STRELCI SA ZÚČASŇUJU NA PRETEKU NA VLASTNÉ RIZIKO A VLASNÉ ZDRAVODNÉ NÁKLADY. | 
| Refreshments | Bez občerstvenia. | 
| Parkúry |  03.-mala-cena-ziliny-parkury.pdf (297.95 KB) | 
| Arbitration fee | 30 | 
| Contact person | RADOLEC Michal | 
| Phone | 0948 094 023 | 
| skplugerzilina@gmail.com | 
| NUM | Country | First Name | Last Name | Category | Division | Factor | Note | Registration Date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Michal | RADOLEC | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Rozhodca / RO | 10.08.2015 | 
| 2 |   | Roman | Heinrich | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 10.08.2015 | 
| 3 |   | Igor | Cagalinec | REGULAR | STANDARD | MINOR | Rozhodca / RO | 22.09.2015 | 
| 4 |   | Pálka | Ján | REGULAR | OPEN | MINOR | Strelec / shooter | 25.09.2015 | 
| 5 |   | Cigánik | Ľuboš | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 25.09.2015 | 
| NUM | Country | First Name | Last Name | Category | Division | Factor | Note | Registration Date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Karol | Šefranko | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 17.09.2015 | 
| 2 |   | Andrej | Majling | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 17.09.2015 | 
| 3 |   | Jozef | Mikula | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 18.09.2015 | 
| 4 |   | Miroslav | Hukel | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 27.09.2015 | 
| 5 |   | Karol | Ecker | REGULAR | STANDARD | MAJOR | Strelec / shooter | 28.09.2015 | 
| NUM | Country | First Name | Last Name | Category | Division | Factor | Note | Registration Date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Vároš | Peter | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 11.08.2015 | 
| 2 |   | Vladimír | Miko | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 01.09.2015 | 
| 3 |   | Rastislav | Hrivnák | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 11.09.2015 | 
| 4 |   | Ľubomír | Michalec | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 15.09.2015 | 
| 5 |   | Erich | Kreutz | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 16.09.2015 | 
| 6 |   | Cyril | Chalupa | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 17.09.2015 | 
| 7 |   | Eva | Belicová | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 30.09.2015 | 
| NUM | Country | First Name | Last Name | Category | Division | Factor | Note | Registration Date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Saga | Radoslav | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 01.09.2015 | 
| 2 |   | Daniel | Cienik | REGULAR | STANDARD | MAJOR | Strelec / shooter | 11.09.2015 | 
| 3 |   | Daniel | Popovic | REGULAR | STANDARD | MAJOR | Strelec / shooter | 11.09.2015 | 
| 4 |   | Slavomír | Popovič | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 11.09.2015 | 
| NUM | Country | First Name | Last Name | Category | Division | Factor | Note | Registration Date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Peter | Trencan | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 05.09.2015 | 
| 2 |   | Miroslav | Kollar | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 15.09.2015 | 
| 3 |   | Ivan | Barancik | REGULAR | OPEN | MAJOR | Strelec / shooter | 16.09.2015 | 
| 4 |   | Marián | Böhmer | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 16.09.2015 | 
| 5 |   | Ladislav | Poloni | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 17.09.2015 | 
| 6 |   | Dusan | Spratek | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 17.09.2015 | 
| 7 |   | milos | chochula | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 23.09.2015 | 
| 8 |   | Rastislav | Dudáš | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 28.09.2015 | 
| 9 |   | Tibor | Zelinsky | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 29.09.2015 | 
| Country | Count | 
|---|---|
|   | 1 | 
|   | 29 | 
| Sum | 30 | 
| Division | Count | 
|---|---|
| OPEN | 2 | 
| PRODUCTION | 12 | 
| STANDARD | 16 | 
| Category | Count | 
|---|---|
| REGULAR | 30 | 
| Sklad | Count | 
|---|---|
| 1 Prematch | 5 | 
| 2 Prematch | 5 | 
| 1 Main Match | 7 | 
| 2 Main Match | 4 | 
| 3 Main Match | 9 | 
| Prematch Sum | 10 | 
| Main Match Sum | 20 |