Súťaž v IPSC pištoli pod záštitou SADS prístupná jedine pre strelcov registrovaných v SADS prípadne v inej regulárnej asociácií iného štátu. Výsledky súťaže sú zarátavané do hodnotenia kôl SLOVENSKÉHO POHÁRA. Víťazí v jednotlivých divíziach získajú titul Majstra Žilinského kraja na rok 2016.
| Organizátor | Športový klub polície Luger Žilina | 
| Location | Strelnica Riviéra | 
| Event Type | IPSC pištoľ | 
| Event Date | 17.09.2016 | 
| Event End Date | 17.09.2016 | 
| Cut off date | 11.09.2016 | 
| Individual Price | 17 € | 
| Capacity | 49 | 
| Registered | 43 [View List] | 
| Available place | 6 | 
| Riaditeľ preteku | RADOLEC Michal | 
| Range Master | GREČNÁR Ondrej, HAVIAROVÁ Janette | 
| Level | 2 | 
| Stages count | 7 | 
| Min. bullet count | 125 | 
| Max. strelcov - Predpretek | 10 | 
| Max. shooters - Main Match | 39 | 
| Division | PRODUCTION ▪ STANDARD ▪ OPEN | 
| Category | REGULAR | 
| Timetable - Prematch | 16.09.2016 12:00 - 12:15 hod. = uvítanie, 12:15 - 18:15 hod. = prematch. | 
| Timetable - Main Match | 17.09.2016 08:00 - 08:45 hod. = registrácia, 08:45 - 08:55 hod. = uvítanie, 09:00 hod. = zahájanie preteku, 14:30 hod. = ukončenie preteku. | 
| Note | Štartovné pre zaregistrovaných strelcov je vo výške 17 eur a zasiela sa na číslo účtu: SK71 8330 0000 0025 0063 6020 do 12.9.2016. Súťažiaci strelci, ktorí zaplatia vopred štartovné a nebudú sa môcť zúčastniť preteku a upovedomia o tom organizátora max. týždeň pred pretekom tak im organizátor vráti štartovné. V deň preteku pre nezaregistrovaných strelcov je štartovné vo výške 22 eur. V prípade nezaslania štartovného na uvedené číslo účtu v stanovený termín sa bude posúvať poradie strelcov z čakajúceho strelca na miesto zaregistrovaného strelca, ktorý nezaslal v stanovený termín štartovné na uvedené číslo účtu. Po skončení súťaže a vyhodnotení strelcov sa bude konať tombola o dve pištole o jednu malokalibrovku za doterajšie uskutočnené kolá SLOVENSKÉHO POHÁRA a jednu 9 mm za celkový SLOVENSKÝ POHÁR. Ceny do tomboly venovala firma Brokovnice.sk. Každý pretekár sa zúčastňuje na súťaži na vlastné zdravotné náklady a organizátor preteku neberie na seba zodpovednosť v prípade zranenia súťažiaceho strelca v dôsledku odrazu strely, zásahu črepinou v dôsledku použitia palnej zbrane alebo neodbornou manipuláciou s palnou zbraňou. | 
| Propozície |  03.-luger-match-2--slovensky-pophar-propozicie.pdf (515.82 KB) | 
| Parkúry |  03.-luger-match-2--slovensky-pohar-parkury.pdf (444.24 KB) | 
| Arbitration fee | 50 | 
| Contact person | RADOLEC Michal | 
| Phone | 0950 499 746 | 
| skplugerzilina@gmail.com | 
| NUM | Country | First Name | Last Name | Category | Division | Factor | Note | Registration Date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Ján | Vnučko | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 24.01.2016 | 
| NUM | Country | First Name | Last Name | Category | Division | Factor | Note | Registration Date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Fero | Hriň | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 17.04.2016 | 
| 2 |   | Karol | Šefranko | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 04.08.2016 | 
| 3 |   | Andrej | Majling | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 04.08.2016 | 
| NUM | Country | First Name | Last Name | Category | Division | Factor | Note | Registration Date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Ivan | Barancik | REGULAR | MAJOR | Strelec / shooter | 08.01.2016 | |
| 2 |   | Marián | Hrabaj | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 24.01.2016 | 
| 3 |   | Michal | Belica | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 29.01.2016 | 
| 4 |   | Tibor | Zelinsky | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 07.04.2016 | 
| 5 |   | Pálka | Ján | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 08.04.2016 | 
| 6 |   | Adrián | Bonk | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 13.04.2016 | 
| 7 |   | Vladimír | Miko | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 20.04.2016 | 
| 8 |   | Miloš | Tomašec | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 22.04.2016 | 
| 9 |   | Janette | Haviarová | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 24.04.2016 | 
| 10 |   | Bystrik | Zachar | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 24.04.2016 | 
| 11 |   | Peter | Szarvas | REGULAR | STANDARD | MAJOR | Strelec / shooter | 12.08.2016 | 
| 12 |   | Matko | Likavec | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 05.09.2016 | 
| 13 |   | Richard | Nagy | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 05.09.2016 | 
| NUM | Country | First Name | Last Name | Category | Division | Factor | Note | Registration Date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Roman | Heinrich | REGULAR | MINOR | Strelec / shooter | 09.01.2016 | |
| 2 |   | Vároš | Peter | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 22.01.2016 | 
| 3 |   | Jozef | Mikula | REGULAR | STANDARD | MAJOR | Strelec / shooter | 27.03.2016 | 
| 4 |   | milos | chochula | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 12.04.2016 | 
| 5 |   | Vladimír | Fecura | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 13.04.2016 | 
| 6 |   | tomas | čaradsky | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 24.04.2016 | 
| 7 |   | Zuzana | Chlebovcova | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 03.05.2016 | 
| 8 |   | Peter | Trencan | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 07.07.2016 | 
| 9 |   | Dušan | Kubica | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 10.07.2016 | 
| 10 |   | Dominik | Parák | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 10.07.2016 | 
| 11 |   | Miroslav | Porubský | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 10.07.2016 | 
| 12 |   | Ján | Bertoli | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 10.07.2016 | 
| 13 |   | Alexander | Schirok | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 18.07.2016 | 
| NUM | Country | First Name | Last Name | Category | Division | Factor | Note | Registration Date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Slavomír | Popovič | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 01.04.2016 | 
| 2 |   | Anna | Stanková | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 23.04.2016 | 
| 3 |   | Ľubomír | Stanko | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 24.04.2016 | 
| 4 |   | Martin | Čemsák | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 24.04.2016 | 
| 5 |   | Rastislav | Hrivnák | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 25.04.2016 | 
| 6 |   | Ľubomír | Michalec | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 08.06.2016 | 
| 7 |   | Milan | Jencik | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 12.06.2016 | 
| 8 |   | Matúš | Katin | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 17.07.2016 | 
| 9 |   | Michal | Mesaros | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 18.07.2016 | 
| 10 |   | Stefan | Vinter | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 18.07.2016 | 
| 11 |   | Martin | Tišťan | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 14.08.2016 | 
| 12 |   | Martin | Mindek | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 14.08.2016 | 
| 13 |   | Miloslav | Kapinus | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 30.08.2016 | 
| Country | Count | 
|---|---|
|   | 1 | 
|   | 42 | 
| Sum | 43 | 
| Division | Count | 
|---|---|
| PRODUCTION | 27 | 
| STANDARD | 14 | 
| Category | Count | 
|---|---|
| REGULAR | 43 | 
| Sklad | Count | 
|---|---|
| 1 Prematch | 1 | 
| 2 Prematch | 3 | 
| 1 Main Match | 13 | 
| 2 Main Match | 13 | 
| 3 Main Match | 13 | 
| Prematch Sum | 4 | 
| Main Match Sum | 39 |