Regionálna súťaž na úrovni level 1 pod záštitou SADS. Súťaž je prístupná pre širokú streleckú verejnosť aj pre tých čo nie su členmi SADS.
| Organizátor | Klub reprezentantov klubov | 
| Location | Strelnica DACCM Michalovce | 
| Event Type | IPSC pištoľ | 
| Event Date | 04.09.2016 | 
| Cut off date | 02.09.2016 | 
| Individual Price | 12 € | 
| Capacity | 60 | 
| Registered | 58 [View List] | 
| Available place | 2 | 
| Riaditeľ preteku | Ing. Gabriel DOBRANSKÝ | 
| Range Master | Martin ČEMSÁK | 
| Level | 1 | 
| Stages count | 5 | 
| Min. bullet count | 102 | 
| Max. strelcov - Predpretek | 12 | 
| Max. shooters - Main Match | 48 | 
| Division | PRODUCTION ▪ STANDARD ▪ OPEN | 
| Category | REGULAR ▪ LADY | 
| Note | Po skončení preteku sa uskutoční SHOOT OFF - súťaž o najrýchlejšieho strelca ligy. Súradnice strelnice: N 48046,210 E 0210 54,080 Štartovné pre registrovaných strelcov = 12 eur a pre nezaregistrovaných = 15 eur. | 
| Refreshments | 12:00 hod. = obed na guláš (v cene štartovného) | 
| Arbitration fee | 30 | 
| Contact person | Ing. Gabriel DOBRANSKÝ | 
| Phone | 0905 427 540 | 
| gabriel@daccm.sk | 
| NUM | Country | First Name | Last Name | Category | Division | Factor | Note | Registration Date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Gabriel | Dobranský | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 27.08.2016 | 
| 2 |   | Jozef | Jurista | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 29.08.2016 | 
| 3 |   | Ľubomír | Fedorčák | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 01.09.2016 | 
| 4 |   | Peter | Juhas | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 01.09.2016 | 
| 5 |   | Jozef | Bilý | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 02.09.2016 | 
| 6 |   | Marek | Soročina | REGULAR | STANDARD | MINOR | Rozhodca / RO | 02.09.2016 | 
| 7 |   | Alex | Jakubko | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 02.09.2016 | 
| 8 |   | Radovan | Meždej | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 02.09.2016 | 
| 9 |   | michal | hostovicak | REGULAR | STANDARD | MINOR | Rozhodca / RO | 02.09.2016 | 
| NUM | Country | First Name | Last Name | Category | Division | Factor | Note | Registration Date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Rado | Kotvan | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 29.08.2016 | 
| 2 |   | Patrik | Pcola | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 29.08.2016 | 
| 3 |   | Marek | Babjak | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 29.08.2016 | 
| 4 |   | Lukas | Komarc | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 30.08.2016 | 
| 5 |   | Agnieszka | Tabaszewska | LADY | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 30.08.2016 | 
| 6 |   | Krzysztof | Beres | REGULAR | STANDARD | MAJOR | Strelec / shooter | 30.08.2016 | 
| 7 |   | Marcin | Jurkowski | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 30.08.2016 | 
| 8 |   | Tadeusz | Gorka | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 30.08.2016 | 
| 9 |   | Łukasz | Bugajski | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 30.08.2016 | 
| 10 |   | Adam | Jurkowski | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 30.08.2016 | 
| 11 |   | Vladimír | Hamadej | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 30.08.2016 | 
| 12 |   | Gabriel | Hurčik | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 30.08.2016 | 
| 13 |   | Boris | Ivanovič | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 30.08.2016 | 
| NUM | Country | First Name | Last Name | Category | Division | Factor | Note | Registration Date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Jozef | Mikula | REGULAR | STANDARD | MAJOR | Strelec / shooter | 29.08.2016 | 
| 2 |   | Radovan | Cuper | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 29.08.2016 | 
| 3 |   | Radoslav | Jakoubek | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 29.08.2016 | 
| 4 |   | Jana | Dudášová | LADY | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 30.08.2016 | 
| 5 |   | Adrián | Bonk | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 30.08.2016 | 
| 6 |   | Jaroslav | Andrejovský | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 30.08.2016 | 
| 7 |   | Juraj | Mudry | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 30.08.2016 | 
| 8 |   | Martin | Tišťan | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 31.08.2016 | 
| 9 |   | Milan | Blaško | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 31.08.2016 | 
| 10 |   | Roman | Hoľan | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 31.08.2016 | 
| 11 |   | Stanislav | Brezovský | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 31.08.2016 | 
| 12 |   | Stanislav | GRUBIAK | REGULAR | STANDARD | MAJOR | Strelec / shooter | 01.09.2016 | 
| NUM | Country | First Name | Last Name | Category | Division | Factor | Note | Registration Date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Anna | Stanková | LADY | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 29.08.2016 | 
| 2 |   | Ľubomír | Stanko | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 29.08.2016 | 
| 3 |   | Marek | Eliaš | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 29.08.2016 | 
| 4 |   | Borowy | Robert | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 30.08.2016 | 
| 5 |   | Wojciech | Wojdyło | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 30.08.2016 | 
| 6 |   | Martin | Čižmárik | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 30.08.2016 | 
| 7 |   | Boris | Ivanovič | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 30.08.2016 | 
| 8 |   | Tomáš | Glezgo | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 30.08.2016 | 
| 9 |   | Miroslav | Nincak | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 31.08.2016 | 
| 10 |   | Marián | Pekarik | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 31.08.2016 | 
| 11 |   | Ján | Klinčák | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 31.08.2016 | 
| 12 |   | Monika | Pappová | LADY | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 31.08.2016 | 
| NUM | Country | First Name | Last Name | Category | Division | Factor | Note | Registration Date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Bystrik | Zachar | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 29.08.2016 | 
| 2 |   | Janette | Haviarová | LADY | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 29.08.2016 | 
| 3 |   | Ladislav | Kaliarik | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 29.08.2016 | 
| 4 |   | Kamil | Lévay | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 29.08.2016 | 
| 5 |   | Boris | Gaja | REGULAR | STANDARD | MAJOR | Strelec / shooter | 29.08.2016 | 
| 6 |   | Radovan | Sabo | REGULAR | OPEN | MAJOR | Strelec / shooter | 29.08.2016 | 
| 7 |   | Matúš | Katin | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 29.08.2016 | 
| 8 |   | Alexander | Schirok | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 29.08.2016 | 
| 9 |   | Stefan | Vinter | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 29.08.2016 | 
| 10 |   | Maros | Reznicek | REGULAR | STANDARD | MINOR | Strelec / shooter | 29.08.2016 | 
| 11 |   | Michal | Mesaros | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 29.08.2016 | 
| 12 |   | Benjamin | Bocskorás | REGULAR | PRODUCTION | MINOR | Strelec / shooter | 29.08.2016 | 
| Country | Count | 
|---|---|
|   | 8 | 
|   | 50 | 
| Sum | 58 | 
| Division | Count | 
|---|---|
| OPEN | 1 | 
| PRODUCTION | 30 | 
| STANDARD | 27 | 
| Category | Count | 
|---|---|
| LADY | 5 | 
| REGULAR | 53 | 
| Sklad | Count | 
|---|---|
| 1 Prematch | 9 | 
| 1 Main Match | 13 | 
| 2 Main Match | 12 | 
| 3 Main Match | 12 | 
| 4 Main Match | 12 | 
| Prematch Sum | 9 | 
| Main Match Sum | 49 |